Opis
Informacje o rozmiarze | ||||
Jednostka: CM | ||||
(1 cm = 0.39 cala; 1 cal = 2.54 cm) | ||||
Proszę pozwolić na odchylenie 1-3 cm | ||||
Materiał ealstic około 3-5 cm | ||||
Rozmiar | Biust | Talia | Hip | Waga |
M | 82 cm | 64 cm | 84 cm | 105g |
L | 86 cm | 68 cm | 88 cm | 110g |
XL | 90 cm | 72 cm | 92 cm | 115g |
XXL | 94 cm | 76 cm | 96 cm | 120g |
3XL | 98 cm | 80 cm | 100 cm | 125g |
4XL | 102 cm | 84 cm | 104 cm | 130g |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.