Opis
Miękkie, elastyczne materiałDla całodziennego komfortu
Informacje o rozmiarze (1 cm = 0.39 cala) | ||||||||
Rozmiar | Długość ubrania | Na ramię | Biust | Z długim rękawem | ||||
CM | Cal | CM | Cal | CM | Cal | CM | Cal | |
S | 64 | 25.19 | 36 | 14.2 | 88-94 | 34.6-37 | 55.5 | 21.85 |
M | 65 | 25.59 | 38 | 15.0 | 94-100 | 37-39.4 | 56 | 22.05 |
L | 66 | 25.98 | 40 | 15.7 | 100-106 | 39.4-41.7 | 56.5 | 22.24 |
XL | 67 | 26.38 | 42 | 16.5 | 106-112 | 41.7-44.1 | 57 | 22.44 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.