Opis
Ogólne
89,99 zł
Ogólne
Nazwa marki | Oukitel |
---|---|
NFC | YES |
Ekran dotykowy typu | Pojemnościowy ekran |
Język | Angielski, Rosyjski, Niemiecki, French, Hiszpański, Polski, Portugalski, Włoski, Turecki, Norweski, Koreański, Japoński, Arabski |
Pojemność baterii (mah) | 3900 |
Procesor Core ilość | Octa rdzeń |
Komórkowa | Gsm, Wcdma, Lte |
Materiał ekranu | TFT |
Wyświetlacz Proporcje | 19:9 |
Data wydania | 2016 |
Ładowania bezprzewodowego | no |
Model PROCESORA | MTK |
MTK Model | Helio P23 MT6763T |
Odblokowania telefonów | Tak |
OS | android 9.0 |
CPU | MT6763 Octa core CPU 2Ghz |
2G | GSM:B2/B3/B5/B8 |
3G | WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 |
4G TDD-LTE | TDD-LTE:B40 |
Typ ekranu | Pełny ekran |
Port słuchawek 3.5mm | no |
Typ baterii | Nie odpinany |
Zoom optyczny Współczynnik | no |
Kamera tylna ilość | 3 |
Projekt | Bar |
ROM | 16g |
Czas czuwania | Inne |
Kamera przednia ilość | 1 |
Szybkie ładowanie | Szybkie ładowanie 2.0 |
Biometria technologii | Rozpoznawania linii papilarnych, Rozpoznawania twarzy |
Kamera tylna pikseli | 13MP |
Przednia kamera Pixel | 5MP |
Stan przedmiotu | Nowy |
System operacyjny | Android |
Ilość kart SIM | 2 karty SIM |
Wyświetlana rozdzielczość | 1280×720 |
Interfejs ładowania typu | Typu C |
RAM | 3g |
Typ telefonu | Smartfony |
Rozmiar wyświetlacza | 5.0 |
4G FDD-LTE | FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28A |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.