Opis
Jeśli nie jesteś pewien, co do wielkości, proszę zostawić informacje o rozmiarze podczas składania zamówienia,, tak, że możemy pomóc ci wybrać odpowiedni rozmiar. Dziękuję ci.
Azjatyckie rozmiar odniesienia Wszystkie wymiary w cm, należy pamiętać, 1 cm = 0.39 cal, 1 cal = 2.54 cm | ||||
Rozmiar | Długość (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) | |
XS | 22 | 52-70 | 58-76 | |
S | 23 | 53-72 | 59-78 | |
M | 25 | 54-76 | 62-86 | |
L | 26 | 56-80 | 64-88 | |
XL | 27 | 57-82 | 68-96 | |
XXL | 28 | 58-84 | 70-98 | |
3XL | 29 | 60-88 | 72-106 | |
4XL | 30 | 64-94 | 78-116 | |
5XL | 31 | 66-100 | 80-118 |
























Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.