Opis
Tabela rozmiarów(CM) 1 cal = 2.54 cm
Tabela rozmiarów | ||||||||
Rozmiar | Biust | Talia | Hip | Długość | ||||
CM | Cal | CM | Cal | CM | Cal | CM | Cal | |
S | 66 | 26.0 | 58 | 22.8 | 71 | 28.0 | 67 | 26.4 |
M | 71 | 28.0 | 63 | 24.8 | 76 | 29.9 | 68 | 26.8 |
L | 76 | 29.9 | 68 | 26.8 | 81 | 31.9 | 69 | 27.2 |
Uwaga: 1. Może występować odchylenie 1-3 cm w różnych rozmiarach, lokalizacjach i rozciągnięciu tkanin. 2. Kolor może być jaśniejszy lub ciemniejszy ze względu na inny wyświetlacz do pc. 3. Umyć ją ręcznie w 30-degree wody, powiesić do wyschnięcia w cieniu, zakazać wybielanie. |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.