Opis
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73,74 zł 58,99 zł
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa marki | ALLCALL |
---|---|
Model PROCESORA | MTK |
Ekran dotykowy typu | Pojemnościowy ekran |
Język | French, Niemiecki, Rosyjski, Polski, Angielski, Turecki, Norweski, Włoski, Hiszpański, Portugalski |
Pojemność baterii (mah) | 5000 |
Procesor Core ilość | Quad Core |
Materiał ekranu | TFT |
Wyświetlacz Proporcje | 18:9 |
Data wydania | 2018 |
MTK Model | MT6580 |
Ładowania bezprzewodowego | no |
RAM | 2g |
Odblokowania telefonów | Tak |
Colour | Black/Gold |
3GNetwork | WCDMA:900(B8)//2100(B1) |
2GNetwork | GSM:850(B5)/900(B8)/1800(B3)/1900(B2) |
SIM Card | 1 Micro SIM+1 Micro SIM+ 1 T Card |
Operating System | Android 8.1 |
Typ ekranu | Normalny ekran |
Port słuchawek 3.5mm | YES |
Typ baterii | Nie odpinany |
Zoom optyczny Współczynnik | 4x |
Kamera tylna ilość | 2 |
Projekt | Bar |
ROM | 16g |
Czas czuwania | Do 150 godzin |
Kamera przednia ilość | 2 |
Szybkie ładowanie | MCharge |
Biometria technologii | no |
Kamera tylna pikseli | 8MP |
Przednia kamera Pixel | 2MP |
Stan przedmiotu | Nowy |
System operacyjny | Android |
Ilość kart SIM | 2 karty SIM |
Wyświetlana rozdzielczość | 960X480 |
Interfejs ładowania typu | Micro Usb |
Typ telefonu | Smartfony |
Rozmiar wyświetlacza | 5.5 |
Card Extend | Support TF card up to 128GB |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.