Opis
SRBONITOS tabela rozmiarów | |||
| Europejski standard rozmiar | ||
Rozmiar tagu | Talia (cm) | Talia (cal) | |
S | 70-80 | 27.5-31.5 | |
M | 80-90 | 31.6-35.4 | |
L | 90-100 | 35.4-39.3 | |
XL | 100-110 | 39.3-43.3 | |
XXL | 105-125 | 41.3-49.2 | |
* Jeśli nie jesteś pewien rozmiaru, prosimy o kontakt z nami,
Rozmiar S mieści się w talii 70-80 cm do noszenia.
Rozmiar M pasuje do talii 80-90 cm do noszenia.
Rozmiar L pasuje w talii 90-100 cm do noszenia.
Rozmiar XL pasuje do talii 100-110 cm do noszenia.
Rozmiar XXL pasuje do talii 105-125 cm do noszenia. |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.