Opis
Oryginalna nowa wersja ue Nokia Microsoft Lumia 950 Rm-1104 telefon komórkowy 4G LTE 5.2 "3 GB 32 GB 20MP aparat 3000 mAh pojedynczy SIM Micro SD Radio FM inteligentny telefon
Model | Nokia Microsoft Lumia 950 Rm-1104 wersja ue | |
Sieci | Technologia | GSM/HSPA/LTE |
Taśmy 2G | GSM 850/900/1800/1900 | |
Pasma 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS)/1900/2100 | |
Pasma 4G | LTE band 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 17 (700), 20 (800), 28 (700), 38 (2600), 40 (2300)-EMEA | |
Prędkość | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat6 300/50 mb/s | |
GPRS | Tak | |
Krawędzi | Tak | |
Uruchomienie | Ogłosił | 2015, październik |
Ma Status | Dostępne. Wydany 2015, listopada | |
Ciała | Wymiary | 145×73.2×8.2mm (5.71×2.88×0.32 cala) |
Waga | 150g (5.29 uncji) | |
SIM | Nano-sim,Z jedną kartą SIM | |
Wyświetlacz | Typ | AMOLED pojemnościowy ekran dotykowy, 16 M kolorów |
Rozmiar | 5.2 cala, 74.8 cm2(~ 70.5% stosunku ekranu do ciała) | |
Rozdzielczość | 1440×2560 pikseli, współczynnik 16:9 (gęstość ~ 564 ppi) | |
Ochrony | Corning szkło gorilla 3 | |
-ClearBlack wyświetlacz | ||
Platformy | System operacyjny | Microsoft Windows 10 |
Chipset | Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808 (20 nm) | |
Procesor | Hexa-core (Cortex-A53 4×1.4 GHz i Cortex-A57 2×1.8 GHz) | |
GPU | Adreno 418 | |
Pamięci | Gniazda na kartę | MicroSD, do 256 GB (dedykowane gniazdo) |
Wewnętrzne | 32 GB, 3 GB pamięci RAM | |
Główna kamera | Pojedyncze | 20 MP, f/1.9, 26mm (szeroki), 1/2. 4 ", 1.12 & micro; m, OIS, na stronie |
Funkcje | Optyka Zeiss, potrójna lampa błyskowa RGB, panorama, HDR | |
Wideo | 2160 p przy 30 klatkach na sekundę, dźwięk radia rec., 1080 p przy 30/60fps (po aktualizacji SW) | |
Aparat do selfie | Pojedyncze | 5 MP, f/2.4 |
Wideo | 1080p @ 30fps | |
Dźwięk | Głośnik | Tak |
3.5mm jack | Tak | |
-Aktywna redukcja szumów z dedykowanym mikrofonem | ||
COMMS | Bezprzewodowa sieć lan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dwuzakresowy, hotspot |
Bluetooth | 4.1, A2DP | |
GPS | Tak, z A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | Tak | |
Radio | Radio FM | |
USB | 3.1, odwracalne złącze type-c 1.0 | |
Funkcje | Czujniki | Skaner tęczówki, akcelerometr, żyroskop, bliskość, kompas, barometr, rdzeń czujnika |
-Microsoft kontinuum wsparcie | ||
Baterii | Wyjmowana bateria litowo-jonowa 3000 mAh | |
Ładowania | Bezprzewodowe ładowanie Qi (zależne od rynku) | |
Szybkie ładowanie akumulatora 18 W | ||
W trybie stand-by | Do 288 h (2G)/do 288 h (3G) | |
Czas rozmowy | Do 23 h (2G)/do 18 h (3G) | |
Odtwarzanie muzyki | Do 67 godzin | |
Różne | Kolory | Czarny, biały |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.