Opis
IP68 wodoodporny monitor aktywności smartwatch fitness z nadajnikiem
COLMI SKY1
Podstawowe informacje:
Marka produktu: COLMI
Nazwa produktu: inteligentny zegarek SKY1
Obserwuj wagę netto: 45g
Obserwuj wagę brutto: 110g
Rozmiar opakowania: 78.5*110*57 MM
Akcesoria do produktu: 1 instrukcja w języku angielskim, 1 kabel ładujący (z kolorowym pudełkiem)
Rozmiar kartonu: 450 × 385 × 285 MM (ilość: 80/karton)
Podstawowe parametry:
Wyświetlacz kolorowy Bluetooth 4.0, 1.3 cala
Chip Hs6620D, układ tętna TianYiHeXin
Obsługa dotykowa, ładowarka USB
Battery240 mAh
Wymagania sprzętowe: Android 4.4, IOS 8.4 i nowsze
Specyfikacja | ||
Typ | Szczegóły | Opis |
Struktura produktu | Rozmiar paska na rękę | Szeroki: 20mm długość: 260mm |
Wymiary | 44.5*14mm | |
Waga | 45g | |
Wyświetlacz | Rozmiar wyświetlacza | 1.3 cal |
Rozdzielczość | 240*240 | |
Baterii | Pojemność | 240 mAh |
Materiał maszyny | Górna pokrywa | Z tworzywa sztucznego |
Ciała | Z tworzywa sztucznego | |
Pasek | Żel krzemionkowy | |
Parametr sprzętowy | ||
Typ | Szczegóły | Opis |
Procesor | Typ | Hs6620D |
Częstość akcji serca | Zwykłe częstość akcji serca | SCR30 |
Pamięci RAM | SRAM | 128KB |
SFlash | Flash | 1 M |
Akcelerometr | Czujnik G | 3 osi |
Wibracje | Silnik | Patch silnika |
Bluetooth | Rok wybudowania | BT anteny |
Interfejs ładowarki | Moc | Typ magnetyczny |
Przycisk | Dotykowy | Pojedynczy punkt + przycisk mechaniczny |
Z systemem Android | Wersja systemu | Powyżej 4.4 |
Z systemem iOS | Wersja systemu | 8.4 lub więcej, 5S Apple lub nowsza wersja |
Funkcja oprogramowania | ||
Typ | Szczegóły | Opis |
Funkcja | Wyświetlanie czasu | Wsparcie |
Krokomierz | Wsparcie | |
Kalorii | Wsparcie | |
Odległość | Wsparcie | |
Tryb sportowy | Wsparcie | |
Podnieś rękę, aby rozjaśnić | Wsparcie | |
Monitorowanie snu | Wsparcie | |
Do biegania | Wsparcie | |
Połączenie przychodzące | Wsparcie | |
Powiadomienie o wiadomości | Wsparcie | |
Alarm bezruchu | Wsparcie | |
Budzik z funkcją przypomnień | Wsparcie | |
Nie przeszkadzać tryb | Wsparcie | |
Potrząśnij zdjęciem | Wsparcie | |
Znajdź bransoletkę | Wsparcie | |
Przełącznik | Wsparcie | |
Wybierz w języku angielskim i chińskim | Wsparcie | |
Intergral do pomiaru napięcia | Wsparcie | |
Ruch WeChat | Wsparcie | |
Częstość akcji serca | Wsparcie | |
Ciągłej pracy serca | Wsparcie | |
Ciśnienie krwi | Wsparcie | |
Tlenu we krwi | Wsparcie | |
IOS zdrowia | Wsparcie | |
Zdrowia raz w tygodniu | Wsparcie | |
Metoda ładowania | Magnetyczny ładowanie | |
Aktualizacja OTA | Wsparcie | |
Wodoodporna | Wodoodporny poziom | IP68 |
Aplikacji | Wearfit2.0 | |
Język aplikacji |
Chiński, angielski, czeski, niemiecki, hiszpański, francuski, Włoski, portugalski, japoński, koreański, rosyjski, tajski |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.