Opis
Na ramię (Cm) |
Biust (Cm) | Rozmiar talii (cm) |
Długość (Cm) | Biodra (cm) | |
XS | 34.5 | 70 | 58 | 70.4 | 66.5 |
S | 35.5 | 74 | 62 | 71.4 | 70.5 |
M | 36.5 | 78 | 66 | 72.4 | 74.5 |
L | 37.5 | 82 | 70 | 73.4 | 78.5 |
XL | – | – | – | – | – |
XXL | – | – | – | – | – |
Jeden rozmiar | – | – | – | – | – |
Długość rękawa: XS: 59 CM S: 60 CM M: 61 CM L: 62 CM Mankiet: XS: 15 CM S: 16 CM M: 17 CM L: 18 CM Model ma rozmiar S |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.