Opis
Cubot X19 jest w magazynie, wszystkie kolory są dostępne
| |||
| System operacyjny:Android 8.1 | Język:Obsługa wielu języków | |
![]() | |||
Procesor:MT6763T (Helio P23), octa-core | Rozmiar ekranu:5.93 cal | ||
![]() | |||
Materiał powłoki:plastikowy korpus | Wyświetlacz:2160×1080 | ||
![]() | |||
Przechowywanie:4 GB pamięci RAM 64 GB ROM | Kamera przednia:8.0MP/stała gęstość wiązki/obiektyw 4 P | ||
![]() | |||
Przedłużyć do przechowywania:128 GB | Kamera tylna:16,0 mp + 2,0 mp z 1A latarką LED/obiektywem PDAF/5 P | ||
![]() | |||
Bateria:4000 mAh (Nieodłączalny) | Karta SIM:Podwójna karta nano sim lub karta nano sim + karta TF | ||
![]() | |||
Cechy:WIFI, Bluetooth, GPS itp… | |||
![]() | |||
Sieć: 2G: GSM 850/900/1800/1900 MHz 3G: WCDMA 900/2100 MHz 4G: FDD 1/3/7/8/20(Nie można używać w USA) | |||
![]() | |||
Opakowanie: 1x Cubot X19 1x kabel USB (Typu C) 1x futerał ochronny 1 x ładowarka5V2A 1x instrukcja obsługi 1x Pin |
























Podstawowe informacje | |
Marka | Cubot |
Model | Cubot X19 |
Kolor | Czarny/gradientu |
System operacyjny | Android 8.1 (zostanie zaktualizowany do androida 9.0) |
Procesor | MT6763T (Helio P23), 2.5 GHz, octa-core |
Pamięci RAM | 4 GB |
Rzym | 64 GB |
Informacje o pamięci masowej |
Rzeczywista dostępna pamięć nie jest równa liczbie pisemnej, Powodem jest to, że konfiguracja oprogramowania telefonu zajmie część pamięci. Nie możemy zaakceptować sporu dotyczącego różnicy RAM/ROM. |
Baterii | 4000 mAh nieodłączalny |
Wyświetlacz | |
Rozmiar wyświetlacza | 5.93" |
Typ | Pojemnościowy ekran dotykowy IPS |
Rozdzielczość | FHD +, 2160*1080 pikseli |
Obsługa formatu | |
Audio format pliku | MP3, M4A, AAC, MKA, AMR, ALAC, FLAC, APE, WAV |
Wideo format pliku | AVI, 3gp, MP4, WMV, RMVB, MKV, MOV, ASF, RM, FLV |
Obraz format pliku | JPEG, PNG, GIF, BMP |
Ebook |
TXT/CHM/DOC/HTML Niektóre formaty tekstowe należy otworzyć za pomocą aplikacji innej firmy |
Kamery | |
Kamera tylna | 16,0 mp + 2,0 mp z 1A latarką LED/obiektywem PDAF/5 P/& fnof;/2.0 przysłona |
Aparat z przodu | 8.0MP/stała gęstość wiązki/obiektyw 4 P |
Język | Japoński, chiński tradycyjny/uproszczony, Bahasa indonezja,
Bahasa Melayu, Catala, Cestina, Dansk, Deutsch, angielski, |
Połączenia | |
Zespół |
GSM 850/900/1800/1900 MHz WCDMA 900/2100 MHZ FDD: Band 1/3/7/8/20 |
Karty SIM | Podwójna karta nano sim lub 1 nano sim + 1 TF |
WIFI | Tak, 2.4G/5G, 802.11 a/b/g/n |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
GPS | Tak, wbudowany. Obsługuje również A-GPS i Glonass |
Czujnik | Czujnik światła, czujnik zbliżeniowy, czujnik przyspieszeniomierza, czujnik odcisków palców, żyroskop, magnetyczny |
Innych | |
port słuchawkowy | 3.5mm |
Rozszerzenia karty | Obsługa karty TF do 128 GB |
Transfer danych | USB |
Mobilnego internetu | WAP/WIFI |
Wiadomość | Wiadomości SMS/MMS |
Wejście | Pisma ręcznego/klawiatura |
Telewizor z dostępem do kanałów | Nie ma |
JAVA | Nie ma |
Linii papilarnych | Tak |
Port podczerwieni | Nie ma |
Wielu dotykowy | Tak |
Pakiet |
1x kabel USB 1x Pin 1 x ładowarka 5V2A 1 x futerał ochronny 1 x instrukcja obsługi 1 x Cubot X19 |



Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.