Opis
|
DOOGEE Y8 | |
Wygląd | |
Kolor | Północ czarny, Phantom fioletowy, szmaragdowo zielony |
Wymiar | 156.8*75.25*9.0mm |
Waga | 150g |
Podstawowe parametry | |
System operacyjny | Android 9.0 ciasto |
Procesor | MTK6739 4xCortex-A53 do 1.5 GHz |
GPU | IMG GE8100 |
Baterii | 3400 mAh |
Wbudowana bateria polimerowa | |
5 V/1A | |
Pamięci | |
Pamięci RAM | 3 GB |
Rzym | 16 GB |
Dysk zewnętrzny | Karta micro sd (karta T-Flash) |
Do 128 GB | |
Kamera | |
Kamera tylna | 8.0MP + 8.0MP |
F/2.2 | |
Automatyczne ustawianie ostrości | |
Lampa błyskowa led | |
Aparat z przodu | 5.0MP |
F/2.2 | |
80°Wide kąt | |
Wyświetlacz | |
Rozmiar | Waterdrop 6.1" |
Rozdzielczość | Rozdzielczość HD 600*1280 |
Stosunek | 19:9 270ppi |
Typ | IPS LTPS ekran 400 NIT |
Technologia Panel | Wielu dotykowy |
Sieci | |
Karty SIM | Podwójny karty sim w trybie gotowości |
Karta nano-sim + nano-sim/nano-sim + TF | |
2G | 2G (GSM: 850/900/1800/1900 MHz) |
3G | 3G (WCDMA: 900/2100 MHz) |
4G | 4G (FDD: B1/B3/B7/B8/B20) |
Bluetooth/bezprzewodowy dostęp do internetu | Wsparcie |
OTA | Wsparcie |
Media | |
Wideo | Obsługa AVI, MP4, WMV, RMVB, MKV, MOV, ASF, RM, FLV i innych formatów wideo, do 720 p/30fps |
Audio | Obsługa MP3/M4A/AAC/MKA/AMR/ALAC/FLAC/APE/WAV |
GPS i czujniki | |
Linii papilarnych | Odblokowywanie odcisków palców od tyłu |
0.1 s odblokować | |
360 ° identyfikacji | |
GPS | Wsparcie |
Czujnik G | Wsparcie |
Czujnik zbliżeniowy | Wsparcie |
Wsparcie | Oświetlenie otoczenia Senor/Coulometer |
Innych | |
Języków | Angielski, hiszpański, portugalski (brazylia), portugalski (portugalia), włoski, niemiecki, francuski, rosyjski, arabski, malajski, tajski, grecki, ukraiński, chorwacki, czeski, chiński uproszczony, chiński tradycyjny. (zaktualizował 48 języków) |
Zawartość opakowania | |
1 x telefon komórkowy | 1 x ładowarka (5 V/1 a) |
1 x kabel USB | 1 x pudło do pakowania, instrukcja obsługi |
1 x karta gwarancyjna |
O nas
Proces wysyłki
Centrum pomocy
Cały drogi przyjacielu, przeczytaj mnie przed złożeniem zamówienia
Jeśli masz jakiś problem z produktem, dostawą, usługą, skontaktuj się z nami, odpowiemy na czas, nie zostawiaj negatywnej opinii i otwórz spór bezpośrednio.
Kiedy paczka przychodzi, proszę sprawdzić ją twarzą w twarz, podpisać po sprawdzeniu, proszę otworzyć paczkę w obecności oficera pocztowego, jeśli paczka jest uszkodzona lub pusta (skradziona),
Proszę poprosić urząd pocztowy o dostarczenie oficjalnego dokumentu, w szczególności papieru z żądaniem roszczenia.
Dodatkowe informacje
Nazwa marki | DOOGEE |
---|---|
RAM | 3g |
Pojemność baterii (mah) | 3400mAh |
Procesor Core ilość | Quad Core |
Materiał ekranu | LCD |
Wyświetlacz Proporcje | 19:9 |
NFC | no |
Data wydania | 2019 |
Model PROCESORA | MTK |
MTK Model | MT6739 |
Odblokowania telefonów | Tak |
Ekran dotykowy typu | Pojemnościowy ekran |
Operating System | Android 9.0 |
Processor | MTK6739 4X Cortex-A53 up to 1.5GHz |
Battery | 3400mAh |
Memory | 3GB RAM 32GB ROM |
External Storage | Micro SD Card (T-Flash Card) Up to 128GB |
Display | 6.1inch 600*1280 Multi-touch Waterdrop LTPS Screen |
4GNetwork | FDD: B1/B3/B7/B8/B20 |
3GNetwork | WCDMA: B1/B8 |
2GNetwork | GSM: B2/B3/B5/B8 |
Język | French, Niemiecki, Rosyjski, Polski, Angielski, Turecki, Norweski, Włoski, Hiszpański, Portugalski, Arabski |
Typ ekranu | Kropla wody ekran |
Doogee modelu | Y8 3 GB 16 GB |
Zoom optyczny Współczynnik | 2x |
Typ baterii | Nie odpinany |
Kamera tylna ilość | 2 |
Projekt | Bar |
ROM | 16g |
Czas czuwania | Do 48 godzin |
Kamera przednia ilość | 1 |
Szybkie ładowanie | Adaptacyjne szybkie ładowanie |
Biometria technologii | Rozpoznawania linii papilarnych |
Kamera tylna pikseli | 8MP |
Ładowania bezprzewodowego | no |
Stan przedmiotu | Nowy |
System operacyjny | Android |
Ilość kart SIM | 2 karty SIM |
Wyświetlana rozdzielczość | 1280*600 |
Interfejs ładowania typu | Micro Usb |
Typ telefonu | Smartfony |
Rozmiar wyświetlacza | 6.1 |
Przednia kamera Pixel | 5MP |
Port słuchawek 3.5mm | YES |
SIM Card | Nano-SIM + Nano-SIM/ Nano-SIM +TF Card |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.