Opis

ELEPHONE A2 | |||
![]() | |||
System operacyjny:Android 8.1 | Procesor:MT6580 czterordzeniowy | ||
![]() | |||
Rozdzielczość:1440×720 pikseli | Wyświetlacz: 5.47 cal | ||
![]() | |||
Pamięci RAM: 1 GB | Kamera przednia: 2.0MP | ||
![]() | |||
ROM: 8 GB (około 24 GB dostępne) |
Kamera tylna: 8MP | ||
![]() | |||
Bateria: 2300 mAh | Gniazdo:2 x gniazdo sim | ||
![]() | |||
Akcesoria:
1 x telefon
1 x kabel danych (100 cm)
1 x zasilanie prądem zmiennym przejściówka do ładowarki (wtyczka 100 ~ 240 V/EU)
1 xEnglish krótki przewodnik po | Sieci:
2G: GSMB2/B3/B5/B8 (1900/1800/850/900),
3G: WCDMA B1/B8 (2100/900) |
Rozmiar produktu | 145.9*69.9*9.2mm | |
Rozmiar opakowania | ||
Waga produktu | 140g | |
Waga opakowania | ||
Materiał | Z tworzywa sztucznego | |
Kolor | Czarny/złoty | |
Zasilacz | EUR 5 V 1A | |
System | ||
System operacyjny | Android 8.1 | |
Procesor cpu | MTK MT6580 | |
Rdzeń procesora | Quad rdzeni 1.3 GHz | |
GPU | Mali-400 MP | |
Język | Angielski, Bahasa Melayu, czeski, duński, niemiecki, hiszpański, francuski, chorwacki, indonezyjski, włoski, suahili, Latviesu, litewski, węgierski, holenderski (holandia), norweski, polski, portugalski, rumuński, Slovencina, słoweński, fiński, szwedzki, wietnamski, turecki, grecki, bułgarski, kazachski, macedoński, Rosyjski, ukraiński, ormiański, hebrajski, Urdu, arabski (izrael), perski, Hindi, bengalski, tajski, laojski, birmański, khmerski, Koeran, japoński, chiński uproszczony, chińska tradycja | |
Do przechowywania | ||
EMCC | 1 + 8 GB | |
Karty pamięci | TF | |
Max. Obsługiwane rozszerzenia | 128 GB | |
Wyświetlacz | ||
Rozmiar ekranu (cale) | 5.47 "18:9 | |
Rozdzielczość ekranu | 1440*720 HD + | |
Kamera | ||
Piksel aparatu | 5 mp (8 M) | |
Piksel aparatu | 2MP | |
Tylne lampy błyskowej | Tak | |
Ostrość PDAF | Nie ma | |
Sieci | ||
Komórkowych | GSM/WCDMA | |
Szczegóły zespołu (ue) |
GSM: B2/B3/B5/B8 (1900/1800/850/900) WCDMA: B1/B8 (2100/900) | |
Bezprzewodowa sieć lan | 802.11 b/g/n 2.4 GHz | |
Ilość karty SIM | 2 | |
Typ karty SIM | Standardowa karta SIM + standardowa karta SIM + TF | |
GPS | Tak, GPS/Glonass | |
AGPS | Tak | |
NFC | Nie ma | |
Wersja Bluetooth | BT4.0 | |
Media | ||
Wtyczka słuchawkowa | 3.5 MM | |
Obsługiwany Format | MP3, MP4, AMR, MPEG-4, H.264.WMV9 | |
Moc | ||
Pojemność | 2300 mAh | |
Typ | Baterie litowo-polimerowe | |
Szybkie ładowanie | Nie ma | |
Ładowania bezprzewodowego | Nie ma | |
Inne funkcje | ||
Czujnik | G-sensor, p-sensor, l-sensor, odcisk palca | |
OTG | Nie ma | |
Interfejs I/O | MICRO USB | |
USB | MICRO USB | |
Linii papilarnych | Korzystając z łączy z boku odciski palców | |
Oddech światła | Tak | |
Certyfikacji | CE, UN38.3, MSDS, IEC62133, GMS | |
Krótki opis punkty sprzedaży | 18:9, IMD, LED | |
Lista pakowania | ||
1 x telefon | ||
1 x kabel danych (100 cm) | ||
1 x zasilanie prądem zmiennym przejściówka do ładowarki (wtyczka 100 ~ 240 V/EU) | ||
1 xEnglish krótki przewodnik po |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.