Opis
Rozmiar | Długość | Biust | Talia | Długość rękawa | ||||||||
Cm | Cal | Cm | Cal | Cm | Cal | Cm | Cal | |||||
S | 70 | 27.5 | 74-88 | 29.1-34.6 | 62-70 | 24.4-27.5 | 69 | 27.1 | ||||
M | 71 | 27.9 | 78-92 | 30.7-36.2 | 66-74 | 25.9-29.1 | 70 | 27.5 | ||||
L | 72 | 28.3 | 82-96 | 32.2-37.7 | 70-78 | 27.5-30.7 | 71 | 27.9 | ||||
Zwróć uwagę!! Rozmiar azjatycki (1 cal = 2.54 cm) 1. Z powodu różnych partii produkcyjnych może występować odchylenie 1 ~ 3 cm. Proszę zrozumieć i pozwolić na to. 2. Rozmiar jest wielkości azjatyckiej, różni się od rosji, europy i usa. Jeśli nie możesz potwierdzić rozmiaru, skontaktuj się z nami, doradzimy rozmiar odpowiedni dla ciebie. | ||||||||||||
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.