Opis
Informacje o rozmiarze
Tag rozmiar: S M L XL, dla poniższej listy, proszę pozwolić 1-2 cm różni się ze względu na pomiarze ręcznym, dzięki (należy pamiętać, 1 cal = 2.54 cm, 1 cm = 0.39 ")
S talia: 56-69 cm/22.05-27.17 "hip: 72-85 cm/28.35-33.46"
M talia: 59-76 cm/23.23-29.92 "hip: 75-88 cm/29.53-34.65"
L talia: 62-82 cm/24.41-32.28 "hip: 80-92 cm/31.5-36.22"
XL talia: 65-86 cm/25.59-33.86 "hip: 84-96 cm/33.07-37.8"
Różne rozmiary porównania:
Azjatyckie rozmiar: S M L XL XXL
Rozmiar US: (XS) 2 (S) 4-6 (M) 8-10 (L) 12-14 (XL) 16
Rozmiar w wielkiej brytanii: 4 6-8 10-12 14-16 18
AU rozmiar: 6 8-10 12-14 16-18 20
Rozmiar ue: 32 34-36 38-40 42-44 46









Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.