Opis
Rozmiary | Biust | Talia | Długość | |||
CM | Cala | CM | Cala | CM | Cala | |
S | 85 | 33.5 | 65 | 25.6 | 70 | 27.6 |
M | 90 | 35.4 | 70 | 27.6 | 72 | 28.3 |
L | 95 | 37.4 | 75 | 29.5 | 74 | 29.1 |
XL | 100 | 39.4 | 80 | 31.5 | 76 | 29.9 |
Elastyczność | Średni |
Uwaga:
1. nie może być 1-2 cm odchylenia w różnych rozmiarach, lokalizacjach, a odcinku tkanin. Tabela rozmiarów jest tylko w celach informacyjnych, nie może być trochę inny od tego, co otrzymasz.
2. Kolor może być jaśniejszy lub ciemniejszy ze względu na różne PC wyświetlacz.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.