Opis
Dla wszystkich drogich przyjaciół, Pls przeczytać mnie przed złożeniem zamówienia.
1. Otworzymy oryginalne pudełko, aby sprawdzić telefon i zainstalować wielojęzyczny ROM i Google sklep Google play. Jeśli masz specjalne życzenia dotyczące
Oryginalne pudełko, zostaw nam wiadomość. I wiele wielojęzycznych ROM nie obsługuje aktualizacji OTA. Niestandardowy rom może nie być doskonały, tłumaczenie może
Nie obejmuje wszystkich menu, proszę zrozumieć. Możemy zaktualizować niestandardowy ROM, więc wersja systemu operacyjnego może się różnić w zależności od zrzutów ekranu.
2: czy mój telefon komórkowy będzie działał z pewnym przewoźnikiem komórkowym lub podróżuję do innego kraju i chcę się upewnić, że twój telefon działa?
Http: willmyphonework.net Może pomóc ci znaleźć odpowiedź
4. Proszę otworzyć paczkę w obecności oficera pocztowego, jeśli paczka jest uszkodzona lub pusta (skradziona), proszę poprosić urząd pocztowy o dostarczenie oficjalnego dokumentu, w szczególności papieru żądania roszczenia
5. o produkcie: jeśli otrzymany telefon komórkowy ma jakiś problem, najpierw skontaktuj się z nami i nie przesyłaj opinii na temat zamówienia, zapewnimy najlepszą usługę, która pomoże ci rozwiązać problem.
6 o aktualizacji systemu: wszystkie telefony produkowane w chinach, takie jak Letv/ZTE/Nubia/MEITU i tak dalej, kiedy otrzymamy telefony z fabryki, Oni tylko wsparcie języka angielskiego i chińskiego. więc otworzymy pudełko, aby zainstalować multi-language.if kupujący zaktualizuje system, straci wiele języków, a następnie spowoduje, że telefon będzie tylko wsparcie języka angielskiego i chińskiego. w związku z tym, nie zalecamy ci zaktualizować system telefoniczny.
7. informacje o telefonie komórkowym części języka aplikacji: sprzedajemy telefon komórkowy chińskiej marki, LeEco (Letv), Oneplus, 360, Smartisan i tak dalej, wbudowane niektóre wstępnie zainstalowane aplikacje z fabryki, ponieważ te aplikacje są zablokowane przez producenta, nie mogą zmienić języków, pokazują tylko chiński, jest to normalne zjawisko.
Nie możemy zaakceptować sporu o "język systemu jest niezgodny z opisem"
Uwaga: jeśli klient złoży zamówienie, uważamy, że klient przestrzega wszystkich domyślnych postanowień umowy. Więc przeczytaj wyraźnie umowę przed zakupem naszych telefonów.
Sieci | Technologia | GSM/HSPA/LTE |
Taśmy 2G | GSM 850/900/1800/1900-SIM 1 i SIM 2 | |
Pasma 3G | HSDPA 850/900/2100 | |
Pasma 4G | LTE band 1 (2100), 3 (1800), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 20 (800), 38 (2600), 40 (2300) | |
Prędkość | HSPA 42.2/5.76 mb/s, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 mb/s | |
GPRS | Tak | |
Krawędzi | Tak | |
Uruchomienie | Ogłosił | 2016, czerwca. Wydany 2016, czerwca |
Ma Status | Przerwać | |
Ciała | Wymiary | 152.7×74.7×7.4mm (6.01×2.94×0.29 cala) |
Waga | 158g (5.57 uncji) | |
Budować | Przednia szyba, aluminiowy korpus | |
SIM | Dual SIM (nano-sim, dual stand-by) | |
Wyświetlacz | Typ | Optyczny pojemnościowy ekran dotykowy AMOLED, 16 M kolorów |
Rozmiar | 5.5 cala, 83.4 cm2 (~ 73.1% stosunku ekranu do ciała) | |
Rozdzielczość | 1080×1920 pikseli, współczynnik 16:9 (gęstość ~ 401 ppi) | |
Multitouch | Tak | |
Ochrony | Corning szkło gorilla 4 | |
-Oxygen OS 5.0.4 | ||
Platformy | System operacyjny | Android 6.0.1 (Marshmallow), możliwy do uaktualnienia do systemu Android 8.0 (Oreo) |
Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 (14 nm) | |
Procesor | Czterordzeniowy (2×2.15 GHz Kryo i 2×1.6 GHz Kryo) | |
GPU | Adreno 530 | |
Pamięci | Gniazda na kartę | Nie ma |
Wewnętrzne | 64 GB, 6 GB pamięci RAM | |
Główna kamera | Pojedyncze | 16 MP, f/2.0, 1/2. 8 ", 1.12 i mikro; m, OIS, PDAF |
Funkcje | Lampa błyskowa led, panorama, HDR | |
Wideo | 2160p @ 30fps, 1080p @ 30/60fps, 720p @ 120fps, Auto HDR | |
Aparat do selfie | Pojedyncze | 8 MP, f/2.0, 1/3. 2 ", 1.4 i mikro; m |
Wideo | ||
Dźwięk | Dźwięk Alert rodzaje | Wibracje; dzwonki MP3, WAV |
Głośnik | Tak | |
3.5mm jack | Tak | |
-Aktywna redukcja szumów z dedykowanym mikrofonem | ||
COMMS | Bezprzewodowa sieć lan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | Tak, z A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | Tak | |
Radio | Nie ma | |
USB | 2.0, odwracalne złącze type-c 1.0 | |
Funkcje | Czujniki | Odcisk palca (montowany z przodu), akcelerometr, żyroskop, bliskość, kompas |
Wiadomości | SMS (widok gwintowany), MMS, e-mail, IM, Push Email | |
Przeglądarki | HTML5 | |
-Szybkie ładowanie akumulatora (ładowanie Dash) | ||
-Odtwarzacz DivX/Xvid/MP4/H.265 | ||
-Odtwarzacz MP3/eAAC +/WMA/WAV/FLAC | ||
-Przeglądarka dokumentów | ||
-Edytor zdjęć/wideo | ||
Baterii | Nieusuwalna bateria litowo-jonowa 3000 mAh | |
Różne | Kolory | Grafit, miękkie złoto |
SAR ue | 0.39 W/kg (głowa) 0.32 W/kg (bryła) | |
Testy | Wydajność | Basemark OS II: 2677/Basemark OS II 2.0: 2365 |
Wartość bazowa X: 32715 | ||
Wyświetlacz | Współczynnik kontrastu: nieskończony (nominalny), 4.424 (światło słoneczne) | |
Kamera | Zdjęcie/wideo | |
Głośnik | Głos 62dB/hałas 71dB/pierścień 77dB | |
Jakość dźwięku | Hałas-93,4 db/przesłuch-94,4 db |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.