Opis











87,19 zł 80,21 zł
Nazwa marki | Oukitel |
---|---|
Odblokowania telefonów | Tak |
Procesor Core ilość | Quad Core |
Komórkowa | Gsm, Wcdma, Lte |
Materiał ekranu | LCD |
Wyświetlacz Proporcje | 19:9 |
NFC | no |
Data wydania | 2019 |
Główne tylne kamery czujnik | Inne |
Zakres pojemności baterii | 3200mAh |
Model PROCESORA | Inne |
screen | 6.088 Waterdrop Screen |
Język | Angielski, Rosyjski, Niemiecki, French, Hiszpański, Polski, Portugalski, Włoski, Norweski, Koreański, Japoński, Arabski |
Display Resolution | 1280*600 |
Charging Interface Type | Type-C |
Biometrics Technology | Fingerprint ,Face ID |
CPU | MT6761 |
RAM | 3GB, 32GB |
Display Proportions | 19:9 |
Battery Capacity | 3200mAh |
2G | GSM 2/3/5/8 |
3G | WCDMA B1/B8 |
Pojemność baterii (mah) | 3200mAh |
Ekran dotykowy typu | Pojemnościowy ekran |
OUKITEL Model | C15 Pro 3GB 32GB |
Stan przedmiotu | Nowy |
Typ baterii | Nie odpinany |
Kamera tylna ilość | 2 |
Projekt | Bar |
Czas czuwania | Do 48 godzin |
Kamera przednia ilość | 1 |
Szybkie ładowanie | Nonsupport |
Biometria technologii | Rozpoznawania linii papilarnych |
Zoom optyczny Współczynnik | no |
Kamera tylna pikseli | 8MP |
System operacyjny | Android |
Typ ekranu | Kropla wody ekran |
Ilość kart SIM | 2 karty SIM |
Wyświetlana rozdzielczość | 1280*600 |
Interfejs ładowania typu | Micro Usb |
Typ telefonu | Smartfony |
Cechy | Ekran suwak |
Rozmiar wyświetlacza | 6.09'' |
Przednia kamera Pixel | 5MP |
Port słuchawek 3.5mm | YES |
Ładowania bezprzewodowego | no |
4G | FDD LTE B1/B3/B7/B8/B20 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.