Opis
Rozmiary | Biust | Talia | Hip | |||
CM | Cala | CM | Cala | CM | Cala | |
S | 67 | 26.4 | 67 | 26.4 | 53.5 | 21.1 |
M | 72 | 28.3 | 72 | 28.3 | 55.5 | 21.9 |
L | 77 | 30.3 | 77 | 30.3 | 57.5 | 22.6 |
Elastyczność | Średni |
Uwaga:
1. Może 1-3 cmOdchylenie w różnych rozmiarach, miejscach i rozciągnięciu tkanin. Tabela rozmiarów jest tylko w celach informacyjnych, może występować niewielka różnica w stosunku do tego, co otrzymujesz.
2. Kolor może być jaśniejszy lub ciemniejszy ze względu na inny wyświetlacz do pc.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.