Opis
Rozmiar bioder (Cm) | Biust (Cm) | Rozmiar talii (cm) | Długość (Cm) | Długość rękawa (cm) | |
XS | 71.5 | 74 | 59.5 | 69 | – |
S | 75.5 | 78 | 63.5 | 70 | – |
M | 79.5 | 82 | 67.5 | 71 | – |
L | 83.5 | 86 | 71.5 | 72 | – |
XL | – | – | – | – | – |
XXL | – | – | – | – | – |
XXXL | – | – | – | – | – |
Rozmiar mierzony przez nas samych, Model ma rozmiar S |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.